产品信息
尼龙拉链


产品规格
产品详情
性能参数
| 3.5# 金属拉链 标 准 | QB/T2171-2014 标准 | SBS标准(Q/XXKG.002-2016) | DIN3419标准 |
| 平拉强力 | ≥380 | ≥380 | 425 |
| 拉合轻滑度 | ≤3 | ≤3 | |
| 上止强力 | ≥78 | ≥78 | 60 |
| 下止强力 | ≥50 | ≥50 | |
| 下止平拉强力 | 40 | 40 | |
| 单边上止强力 | ≥50 | ≥50 | |
| 开尾平拉强力 | ≥80 | ≥80 | 90 |
| 插座移位强力 | ≥80 | ≥80 | 60 |
| 插销移位强力 | ≥60 | ≥60 | |
| 拉攀结合力 | ≥120 | ≥120 | 70 |
| 抗扭强力(N·m) | ≥0.2 | ≥0.2 | |
| 抗张强力 | ≥42 | ≥42 | |
| 自锁强力 | ≥30 | ≥30 | |
| 单牙移位强力 | ≥40 | ≥40 | |
| 单牙平拉强力 | ≥35 | 40 | |
| 负荷拉次(双次) | ≥600 | ≥600 |
